SS 316L Flanges types
Buy SS 316 Flanges and SS 316L / 316H Tongue and Groove Flanges With An Outer Diameter Of 19mm-102mm as per ASTM A182
Stainless steel 316L Flanges chemical composition
Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 316 | 0.08 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 11.00 - 14.00 | 67.845 min |
SS 316L | 0.035 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 10.00 - 14.00 | 68.89 min |
SS 316H | 0.10 max | 2.0 max | 0.75 max | 0.045 max | 0.030 max | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 10.00 - 14.00 | 68.89 min |
SS 316Ti | 0.08 max | 2.0 max | 0.75 max | 0.045 max | 0.030 max | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 10.00 - 14.00 | 68.395 min |
Stainless steel 316 Flanges mechanical properties
Grades | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
---|---|---|---|---|---|
316 | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
316L | 8.0 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
316H | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
316Ti | 8.0 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
Stainless steel 316L Flanges equivalent
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | - | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 316H | 1.4401 | S31609 | - | - | - | - | - |
SS 316Ti | 1.4571 | S31635 | SUS 316Ti | 320S31 | 08Ch17N13M2T | Z6CNDT17‐123 | X6CrNiMoTi17-12-2 |